Lieu d'origine: | Guangdong |
---|---|
Nom de marque: | PHCONN |
Certification: | ISO9001-2008 , RoHs , UL , SGS |
Numéro de modèle: | RMS-001A-08F0-GY |
Quantité de commande min: | 500pcs |
Prix: | USD1.0 - 1.5 PCS |
Détails d'emballage: | 80 PCs dans 1 plateau, plateau 7 dans 1 petit carton, qui est 31.5*24*19 cm, petit carton 2 dans un |
Délai de livraison: | 24-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, L/C, T/T, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000, 000pcs/mois. |
Bouclier: | Alliage en laiton | Terminal: | Cuivre de phosphore |
---|---|---|---|
La température de soudure: | 255 ℃ 5 secondes | Couleur menée: | jaune, vert, rouge, bleu, option double couleur |
Type de montage: | Plaque d'insertion 10 / 100 / 1000 Mo | Orientation: | 90 degrés, entrée latérale |
Numéro de borne: | Pin 8 | Port: | Port simple |
Mettre en évidence: | Connecteur smt rj45,prise Ethernet rj45,port unique 90 degrés rj45 |
RJ45 vertical de 90 degrés avec le port simple de borne du transformateur 8 avec le bouclier et la LED
Caractéristiques
Numéro d'article | Fabricant | Fabricant | La description |
RMS-001A-08F0-GY | RMS-001A-08F0-GY | SSP | RJ45 vertical de 90 degrés avec le port simple de borne du transformateur 8 avec le bouclier et la LED |
| |||
Série | Type de connecteur | Applications | Type de montage |
Connecteurs, interconnexions | PHC RJ45 Femelle | 10/100 /1000Mbps | insérer le placage |
| |||
Orientation | Résiliation | Couleur des DEL | Blindage |
Angle de 90° (droit) Entrée latérale | Souder | G/Y | Blindé |
Électrique | ||||||
1. Les magnétismes internes sont testés électriquement à 100 % pour leur fonctionnalité conformément aux exigences IEEE802.3 | ||||||
Note actuelle | 1.5A | |||||
Tension nominale | 125 V CA | |||||
La resistance d'isolement | 500MΩ min | |||||
Résistance de contact | 30MΩ maximum | |||||
Tenir la tension | AC 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 min | |||||
Perte d'insertion | -1.2dB Maximum à 100kHz-100MHz | |||||
Perte de retour | -18dB minimum à 1MHz-30MHz -14dB minimum à 30MHz-60MHz -12dB minimum à 60MHz-80MHz | |||||
Rejet en mode commun | -30dB minimum à 1MHz-100MHz | |||||
Interphonie | -30dB minimum à 1MHz-100MHz | |||||
Mécanique | ||||||
Force d'insertion | 2 contacts 350g 4 contacts 500g 6 contacts 750g 8 contacts 900g 10 contacts 1050g | |||||
Force de rétention | 7.7KG.F min entre jack et fiche | |||||
Durabilité | 800 cycles d'accouplement min | |||||
Matériel | ||||||
Logement | RÉSINE ABS(UL94V-0) PBT(UL94V-0) PA66(UL94V-0) PA46(UL94V-0) LCP(UL94V-0) | |||||
Fil de contact | Diamètre 0,45 mm de placage d'or en bronze phosphoreux sur nickel 0,35 mm d'épaisseur en alliage de bronze phosphoreux placage d'or sélectif sur nickel | |||||
Bouclier | Laiton de 0,20 à 0,25 mm d'épaisseur avec étamé | |||||
Placage d'or | 3u", 6u", 15u", 30u", 50u" | |||||
Spécifications des DEL | Couleur standard des DEL | Longueur d'onde des DEL | Avant (V max) | Typique (VTYP) | Intensité lumineuse | |
Vert | 560-580 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | ||
Jaune | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | ||
Orange | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | ||
| ||||||
Soudure à la vague de pointe RoHS | RoHS-5 pic de température de soudure vague 235 ± 5°C | |||||
RoHS-6 pic de température de soudure vague 260 ± 5°C | ||||||
Température de fonctionnement et de stockage | ||||||
Températures de fonctionnement | -40 à 85°C | |||||
Températures de stockage | -40 à 85°C | |||||
Applications | ||||||
Produits de mise en réseau | NIC, concentrateur, commutateur, routeur, pont, travail | |||||
Station | PC/système, imprimante, serveur, NB, entre autres modem câble, application XDSL, set-top-box |
Dessin
RJ45 vertical de 90 degrés avec le port simple de borne du transformateur 8 avec le bouclier et la LED
(SSP)
Pourquoi choisir PengHuiQualité
Qualité :
Premier fournisseur mondial de connecteurs RJ45 intégrés et de connecteurs PCB
À l'exception du placage, de l'outillage de conception, de l'estampage, du moulage par injection, de l'assemblage, des tests, de l'emballage. Toutes les étapes sont effectuées par nous-mêmes.Ainsi, nous pouvons contrôler la qualité.
1) Fabriqué sous des contrôles stricts.
2) ISO 9001:2008
3) Certification UL
4) Atteindre la certification
5) Conformité RoHS
6) OEM pour PULSE
7) Politique environnementale active
8) Chaque module testé 3 fois (pas seulement testé par lots)
Prix unitaire
Chargez seulement 35 ~ 60% de Pulse, (Midcom), Bothhand Belfuse, Tyco, Halo, .... Etc
Toutes les étapes sont faites par nous-mêmes.Ainsi, nous pouvons contrôler le coût
PHC dispose de plus de 30 unités d'équipements d'automatisation pour produire le plus possible
PHC se compose de 3 subordinations, situées en partie dans le Hunan, le Hubei, le Guangdong (PHC)
Avec une grande échelle de lignes de production, nous pouvons réduire au maximum les coûts
Conception et force technique
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des connecteurs, l'ingénieur peut prendre en charge votre nouveau
projet. Concevoir un nouveau temps d'outillage : 30 à 45 jours ouvrables
Production et tests
PHC dispose de plus de 30 unités d'équipements d'automatisation pour produire le plus possible
PHC Chaque RJ45 magnétique testé 3 fois (pas seulement testé par lots)
PHC Chaque pièce SMT a utilisé des tests et des emballages d'automatisation.
Souhaitez être votre meilleur fournisseur et supporteur dans vos solutions de connecteurs LAN
--------------Équipe de vente et d'assistance PHC